Với mục tiêu mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng phù hợp vay ngang hàng thì lãi suất chính là yếu tố tiên quyết an toàn . Do đó cầm đồ f88 , bài viết hôm nay techcombank sẽ gửi đến bạn bảng lãi suất gửi tiền tiết kiệm online mới nhất không thẩm định của không thế chấp các ngân hàng ngân hàng OCB hiện nay.
Gửi tiết kiệm Online là như thế nào?
Gửi tiết kiệm online (trực tuyến) là hình thức vay tín chấp mà khách hàng không lãi suất sẽ thực hiện gửi tiền tiết kiệm ngân hàng thông qua ứng dụng Banking link web của ngân hàng mbbank mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch.
Đăng ký nhiều nơi để tỷ lệ xét duyệt cao
Điều kiện để vay tiền online bằng CMND/CCCD
So sánh lãi suất gửi tiền tiết kiệm online chỉ cần CCCD với lãi suất gửi tiết kiệm trực tiếp
Thông thường địa chỉ nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ ATM thì mức lãi suất gửi tiền tiết kiệm online thường cao hơn so tpbank với tiết kiệm trực tiếp tại quầy từ 0,07% đến 1% tùy sản phẩm.

vay ngang hàng Những ngân hàng có hình thức gửi tiết kiệm Online cùng lãi suất tất toán ưu đãi
Để giúp bạn có cái nhìn tổng quan về mức lãi suất gửi tiết kiệm Online trên thị trường không mất lãi hiện nay vay tiền gấp thì bạn hãy tham khảo bảng lãi suất mới nhất ngày 25/03/2023 hướng dẫn được bài viết tổng hợp đăng ký vay của góp tuần các ngân hàng lớn trên thị trường chứng minh thư dưới đây:
Ngân hàng MB bank
https://www.mbbank.com.vn/Fee
Kỳ hạn | Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả hàng tháng (%/năm) |
KKH | 0.50% | ||
01 tuần | 1.00% | ||
02 tuần | 1.00% | ||
03 tuần | 1.00% | ||
01 tháng | 5.80% | 5.77% | |
02 tháng | 6.00% | 5.94% | |
03 tháng | 6.00% | 5.91% | 5.97% |
04 tháng | 6.00% | 5.88% | 5.95% |
05 tháng | 6.00% | 5.85% | 5.94% |
06 tháng | 7.40% | 7.13% | 7.28% |
07 tháng | 7.40% | 7.09% | 7.26% |
08 tháng | 7.40% | 7.05% | 7.24% |
09 tháng | 7.50% | 7.10% | 7.31% |
10 tháng | 7.50% | 7.05% | 7.29% |
11 tháng | 7.50% | 7.01% | 7.27% |
12 tháng | 7.80% | 7.23% | 7.53% |
13 tháng | 7.90% | 7.27% | 7.60% |
15 tháng | 8.00% | 7.27% | 7.64% |
18 tháng | 8.00% | 7.14% | 7.57% |
24 tháng | 8.10% | 6.97% | 7.53% |
36 tháng | 8.20% | 6.58% | 7.35% |
48 tháng | 8.30% | 6.23% | 7.18% |
60 tháng | 8.40% | 5.91% | 7.03% |
Ngân hàng Techcombank
Lãi suất Techcombank tháng 3/2023
Kỳ hạn
| Tiền gửi phát lộc Online | Tiền gửi Online | ||
KH ưu tiên | KH Thường | KH ưu tiên | KH Thường | |
KKH | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1-3 Tuần | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1 Tháng | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
2 Tháng | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
3 Tháng | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
4 Tháng | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
5 Tháng | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
7 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
8 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
9 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
10 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
11 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
12 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
13 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
14 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
15 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
18 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
19 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
20 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.6 |
24 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
25 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
36 Tháng | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
Ngân hàng Sacombank
https://www.sacombank.com.vn/canhan/Documents/LaiSuat/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng |
1 tháng | 6.0 | 6.0 | |
2 tháng | 6.0 | 5.99 | |
3 tháng | 6.0 | 5.97 | |
4 tháng | 6.0 | 5.96 | |
5 tháng | 6.0 | 5.94 | |
6 tháng | 7.70 | 7.63 | 7.58 |
7 tháng | 7.80 | 7.65 | |
8 tháng | 7.85 | 7.68 | |
9 tháng | 7.90 | 7.75 | 7.70 |
10 tháng | 7.95 | 7.72 | |
11 tháng | 8 | 7.75 | |
12 tháng | 8.1 | 7.86 | 7.81 |
15 tháng | 8.3 | 7.98 | 7.92 |
18 tháng | 8.4 | 7.99 | 7.94 |
24 tháng | 8.5 | 7.93 | 7.88 |
36 tháng | 8.60 | 7.72 | 7.68 |
Ngân hàng BIDV
https://www.bidv.com.vn/vn/tra-cuu-lai-suat
Kỳ hạn | VND |
Không kỳ hạn | 0.4% |
1 Tháng | 5.2% |
2 Tháng | 5.2% |
3 Tháng | 5.7% |
5 Tháng | 5.7% |
6 Tháng | 6.1% |
9 Tháng | 5.9% |
12 Tháng | 7.3% |
13 Tháng | 7.3% |
15 Tháng | 7.3% |
18 Tháng | 7.3% |
24 Tháng | 7.3% |
36 Tháng | 7.3% |
Ngân hàng Vietinbank
vay ngắn hạn Khi gửi tiết kiệm Online có kỳ hạn 3 tháng mới nhất trở lên thì lãi suất techcombank sẽ không giấy tờ được cộng chỉ cần CCCD với biên độ lãi 0,15%/năm so địa chỉ với lãi suất huy động tiền gửi VND thông thường tại quầy cụ thể:
https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | ||||||
Khách hàng Cá nhân | Khách hàng Tổ chức (Không ví momo bao gồm tổ chức tín dụng) | ||||||
VND | USD | EUR | VND | USD | EUR | ||
Không kỳ hạn | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | |
Dưới 1 tháng | 0,2 | 0 | – | 0,2 | 0 | – | |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 4,9 | 0 | 0,1 | 4,6 | 0 | 0,1 | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 4,9 | 0 | 0,1 | 4,6 | 0 | 0,1 | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 5,4 | 0 | 0,1 | 5,1 | 0 | 0,1 | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 5,4 | 0 | 0,1 | 5,1 | 0 | 0,1 | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 5,4 | 0 | 0,1 | 5,1 | 0 | 0,1 | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 5,8 | 0 | 0,1 | 5,5 | 0 | 0,1 | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 5,8 | 0 | 0,1 | 5,5 | 0 | 0,1 | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 5,8 | 0 | 0,1 | 5,5 | 0 | 0,1 | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 5,8 | 0 | 0,1 | 5,5 | 0 | 0,1 | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 5,8 | 0 | 0,1 | 5,5 | 0 | 0,1 | |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 5,8 | 0 | 0,1 | 5,5 | 0 | 0,1 | |
12 tháng | 7,2 | 0 | 0,2 | 6,0 | 0 | 0,2 | |
chỉ cần CCCD Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 7,2 | 0 | 0,2 | 6,0 | 0 | 0,2 | |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 7,2 | 0 | 0,2 | 6,0 | 0 | 0,2 | |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 7,2 | 0 | 0,2 | 6,0 | 0 | 0,2 | |
36 tháng | 7,2 | 0 | 0,2 | 6,0 | 0 | 0,2 | |
tín dụng Trên 36 tháng | 7,2 | 0 | 0,2 | 6,0 | 0 | 0,2 |

Ngân hàng MSB
Đơn vị tính | Trả lãi ngay | Định kỳ sinh lời | Rút gốc từng phần | Lãi suất cao nhất | Ong vàng (*) |
Gửi trực tuyến | Gửi trực tuyến | Gửi trực tuyến | Gửi trực tuyến | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01 tháng | 4.75 | 6.0 | 6.0 | ||
02 tháng | 4.75 | 5.75 | 6.0 | 6.0 | |
03 tháng | 4.75 | 5.75 | 6.0 | 6.0 | 3.5 |
04 tháng | 4.75 | 5.75 | 6.0 | 6.0 | 3.5 |
05 tháng | 4.75 | 5.75 | 6.0 | 6.0 | 3.5 |
06 tháng | 7.25 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 4.8 |
07 tháng | 7.25 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 4.8 |
08 tháng | 7.25 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 4.8 |
09 tháng | 7.25 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 4.8 |
10 tháng | 7.75 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 5.15 |
11 tháng | 7.25 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 5.15 |
12 tháng | 7.4 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 5.3 |
13 tháng | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 5.3 |
15 tháng | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 5.4 |
18 tháng | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 5.4 |
24 tháng | 7.7 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 5.4 |
36 tháng | 7.7 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 5.4 |
Ngân hàng VP Bank
Lãi suất VPBank
Kỳ Hạn | 1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | 15T | 18T | 24T | 36T |
< 5 tỷ | 5.97 | 5.94 | 5.91 | 5.88 | 5.85 | 7.78 | 7.73 | 7.69 | 7.64 | 7.59 | 7.54 | 7.66 | 7.62 | 6.52 | 6.42 | 6.22 | 5.85 |
≥ 5 tỷ | 5.97 | 5.94 | 5.91 | 5.88 | 5.85 | 7.78 | 7.73 | 7.69 | 7.64 | 7.59 | 7.54 | 7.66 | 7.62 | 6.52 | 6.42 | 6.22 | 5.85 |
Ngân hàng SCB
https://www.scb.com.vn/vie/tien-gui-khcn/tien-gui-tiet-kiem-online
KỲ HẠN | LĨNH LÃI TRƯỚC | LĨNH LÃI HÀNG THÁNG | LĨNH LÃI CUỐI KỲ |
31 thẻ ATM , 39 vay trả góp , 45 ngày | 5,8 | 6 | |
1 tháng | 5,8 | 6 | |
2 tháng | 5,81 | 5,92 | 6 |
3 tháng | 5,82 | 5,93 | 6 |
4 tháng | 5,83 | 5,94 | 6 |
5 tháng | 5,84 | 5,95 | 6 |
6 tháng | 8,56 | 8,81 | 9 |
7 tháng | 8,43 | 8,69 | 8,9 |
8 tháng | 8,37 | 8,66 | 8,9 |
9 tháng | 8,31 | 8,63 | 8,9 |
10 tháng | 8,25 | 8,6 | 8,9 |
11 tháng | 8,19 | 8,56 | 8,9 |
12 tháng | 8,16 | 8,59 | 9 |
13 tháng | 8,11 | 8,57 | 9 |
15 tháng | 8,01 | 8,49 | 8,95 |
18 tháng | 7,84 | 8,4 | 8,95 |
24 tháng | 7,53 | 8,23 | 8,95 |
36 tháng | 6,98 | 7,91 | 8,95 |
Ngân hàng VIB
https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem
Kỳ hạn nổi bật | 2 triệu đến dưới 300 triệu | 300 triệu đến dưới 3 tỷ | 3 tỷ trở lên |
1 tháng | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
6 tháng | 8.10% | 8.10% | 8.10% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
2 tháng | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
3 ở đâu tốt , 4 vay tiền nhanh , 5 tháng | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
7 tháng | 8.10% | 8.10% | 8.10% |
8 tháng | 8.10% | 8.10% | 8.10% |
9 tháng | 8.10% | 8.10% | 8.10% |
10 tháng | 8.10% | 8.10% | 8.10% |
11 tháng | 8.10% | 8.10% | 8.10% |
15 tháng | 8.20% | 8.20% | 8.20% |
18 tháng | 8.20% | 8.20% | 8.20% |
24 tháng | 8.20% | 8.20% | 8.20% |
36 tháng | 8.20% | 8.20% | 8.20% |
Ngân hàng ACB
LÃI SUẤT TIỀN GỬI VÀ LÃI SUẤT CƠ SỞ
Mức gửi/ TK (triệu VND) | Tiền gửi online | ||||||
1 – 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | |
< 100 | 1,00 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 8,10 | 8,20 | 8,30 |
100 – < 1.000 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,20 | 8,30 | 8,40 |
1.000 – < 5.000 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,40 | 8,50 |
>= 5.000 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,50 | 8,60 |

Kinh nghiệm gửi tiết kiệm Online chứng minh thư với lãi suất cao
Để gửi tiết kiệm online nơi nào với lãi suất cao dễ vay thì bạn cần:
- Cần chọn ngân hàng uy tín trên thị trường vpbank để sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm online.
- Lựa chọn sản phẩm lừa đảo với lãi suất nhanh nhất , kỳ hạn miễn phí lãi suất cũng như hình thức thanh toán phù hợp webapp vay tiền với bản thân.
- tốt nhất Khi gửi tiết kiệm online cần cẩn thận trên không gặp mặt các thiết bị có nên vay cũng như cần hạn chế sử dụng nguồn internet công cộng lãi suất bao nhiêu để đảm bảo thông tin không bị đánh cắp miễn phí lãi suất nhằm mục đích trục lợi.

Hy vọng không lãi suất với không giấy tờ các thông tin về lãi suất gửi tiền tiết kiệm online ở trên dễ vay sẽ giúp ích cho bạn trong việc hiểu không giấy tờ và chọn lựa ngân hàng shb được sản phẩm thích hợp cho mình.
4.9/5 (38 votes)
Có thể bạn quan tâm:
Thường thì các công ty giải ngân chuyển khoản siêu tốc ngay lập tức vào tài khoản ATM ngân hàng, chậm nhất là 24h nhưng vẫn có tiền ngay trong ngày
Đúng rồi, phần lớn đều là các trang web cho vay tiền duyệt vay tự động 24/7, vì vậy vay tiền không phân biệt ngày đêm, vay tiền thứ 7, vay tiền ngày chủ nhật, vay tiền ngày lễ... cũng được giải ngân nhé!
Cảm ơn bạn, đăng ký vay tiền không cần giấy tờ gốc hay giấy tờ photo, quá trình vay 100% online không cần gặp mặt là có tiền liền 24/24. Giờ đây chắc hẳn các bạn đã biết vay tiền ở đâu uy tín an toàn nhất rồi.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, chúng tôi luôn cập nhật những công ty cho vay tốt nhất với lãi suất thấp hoặc không mất lãi suất để giúp mọi người vay tiền dễ dàng và vay tiền an toàn.
Chính xác, nếu cần vay gấp số tiền lớn thì nên đăng ký vay nhiều công ty cùng lúc vẫn được giải ngân, các công ty tài chính hoạt động độc lập vì vậy có thể đăng ký vay nhiều nơi.
Đúng rồi, vì số tiền vay online không được nhiều nên ngay cả khi có nợ xấu vẫn vay được tiền. Vay tiền online không cần thế chấp bất kỳ giấy tờ nào cả.
Chuẩn, không nên vay nóng cá nhân ở ngoài vì lãi suất cao. Mô hình vay tiền ngang hàng p2p lãi suất thấp qua mạng đang có rất nhiều ưu điểm và được nhiều người tin tưởng hơn.
Dạ, cần hạn chế tải app vay tiền trên điện thoại vì dễ bị lộ thông tin cá nhân. Đăng ký vay tiền online qua trình duyệt website là an toàn nhất nhé, danh sách địa chỉ các link vay tiền uy tín được chúng tôi liệt kê trong bài rồi.
Hi, nếu bạn muốn vay số tiền lớn thì có thể đăng ký tại nhiều công ty tài chính cùng lúc vẫn đảm bảo được vay tiền miễn phí lãi suất nhé.
Cảm ơn chia sẻ của bạn, hiện nay vay online dễ dàng hơn nhiều so với ngày xưa rồi. vay lãi suất 0% lần đầu, nếu thấy hay thì giới thiệu cho bạn bè biết nhé!